Tutorial IW QuickTrade
| Tutorial IW QuickTrade | ||
|---|---|---|
| Desk | Introduzione alla conoscenza della piattaforma IW QuickTrade; funzionamento della deskbar, toolbar e area di lavoro. | |
| Ricerca | Utilizzo del motore di ricerca interno, il punto di partenza per tutte le operazioni che puoi effettuare con la piattaforma. | |
| Watchlist | Tenere sotto controllo l'andamento dei titoli parte di un determinato paniere o di una lista di preferiti. Immettere o revocare un ordine con un click e accedere alle funzionalità avanzate. | |
| Book | Conoscere il funzionamento del book di compravendita; monitorare le principali informazioni sull'andamento del titolo e inviare un ordine a mercato con un click. | |
| Vertical Matrix | Consente di monitorare le principali informazioni sull'andamento di ogni singolo titolo e di immettere con la massima velocità un ordine a mercato. Ideale per negoziare derivati e titoli azionari con elevata liquidità. | |
| Portafoglio | Consente di tenere sotto controllo tutte le informazioni riguardanti la tua posizione, aggiornata in push. | |
| Ordini condizionati semplici |
Conoscere al meglio il funzionamento degli ordini condizionati per inserire un ordine che viene inviato a mercato al verificarsi di una determinata condizione di prezzo. | |
| Ordini condizionati dinamici | Conoscere al meglio il funzionamento degli ordini condizionati dinamici e la costruzione di strategie di trading per inserire ordini che si attivano al verificarsi di condizioni di prezzo che cambiano seguendo l'andamento del mercato. | |
| IW Graphic Tool | Conoscere al meglio il funzionamento dello strumento di supporto all'analisi tecnica completamente in push (prima parte). | |
| IW Graphic Tool | Conoscere al meglio il funzionamento dello strumento di supporto all'analisi tecnica completamente in push (seconda parte). | |
Se non riesci a visualizzare i filmati, scarica il plugin Adobe Flash Player.













