Condizioni Conto IWORK PRO
IWORK PRO: conto per società di persone, liberi professionisti e altre attività (Ditte Individuali - Associazioni - Condomini - Enti Morali). Conto corrente a zero spese fisse, con tante operazioni gratis e tutti i servizi per la gestione del business.
| Conto Corrente in euro | |
|---|---|
| Tasso annuo creditore comparto ordinario | 0,00% |
| Tasso annuo debitore | BCE (1) + 6,50% |
| Commissione di massimo scoperto | Nessuna |
| Capitalizzazione interessi | |
|---|---|
| Interessi creditori e debitori, commissione massimo scoperto | Semestrale |
| Divisore | Anno Civile (365 giorni) |
| Commissioni e spese | |
|---|---|
| Spese per operazione | Gratuite |
| Spese di consultazione estratto conto online | Gratuite |
| Spese di chiusura annuale e liquidazione interessi | Gratuite |
| Spese di chiusura conto | Gratuite |
| Canone mensile tenuta conto | Gratuito |
| Imposta annua di bollo (addebito mensile pro rata) | 34.20€ (privati) 100€ (aziende) |
| Spese per versamento e prelevamento contanti presso sportelli UBI | 2,95 € |
| Spese per versamento assegni (bancari e circolari) presso sportelli UBI | 2,95 € |
| Spese per emissione e prelevamento assegni circolari presso sportelli UBI | 2,95 € |
| Spese per versamento presso Uffici Postali | 5,50 € |
| Spese per prelevamento contanti presso Uffici Postali | 3 € |
| Spese per prelevamento contanti (Euro o divisa non Euro) presso Forexchange | 2,5 € |
| Opzione di riacquisto valuta servizio Forexchange | 3,5 € |
| Domiciliazione RID utenze | Gratuite |
| Pagamento F23, F24, Cartelle Esattoriali(2), ICI | Gratuito |
| Pagamento MAV - RAV | Gratuito |
| Pagamento Ricevute Bancarie (Ri.Ba.) | Gratuito |
| Ricariche telefoni cellulari | Gratuite |
| Ricariche Mediaset Premium | Gratuite |
| Pagamento bollettini premarcati Telecom Italia | Gratuito |
| Pagamento bollettini Poste Italiane | 1,5 € (più tasse postali) |
| Bonifici Italia | 3 € |
| Bonifici transfrontalieri (3) | 3 € |
| Bonifici esteri non transfrontalieri | 15 € |
| Bonifici Urgenti | 10 € |
| Penale bonifici con Coord. Banc. beneficiario errate/incomplete | 5 € |
| Notifiche via e-mail | Gratuiti |
| Notifiche via SMS | 0,20 € cad (gratuiti i primi 10 dall'apertura conto) |
| Canone una tantum di fruizione del servizio Token | Gratuito |
| Spese di spedizione Token | Gratuite |
| Penale mancata restituzione Token | 25 € |
| Operazioni con l'estero | Per il tasso di cambio si fa riferimento agli appositi avvisi resi disponibili sul sito e presso gli sportelli |
(1) Il tasso BCE è il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sulle operazioni di mercato aperto (MRO - Main Refinancing Operations).
(2) Invio opzionale quietanza pagamento a domicilio 5 €.
(3) Si definiscono transfrontalieri i bonifici in valuta Euro, di importo non superiore a 50.000 Euro, destinati ad un paese dell'Unione Europea, all'Islanda e alla Norvegia, ovvero in valuta Corona Svedese e Leu Rumeno di importo non superiore a 50.000 Euro, destinati alla Svezia e alla Romania, le cui spese vengono pagate con modalità share (ciascun soggetto, ordinante e beneficiario, pagherà le spese previste dalle proprie banche).
| Incassi commerciali | |
|---|---|
| Emissione MAV | 3 € |
| Insoluti (MAV) | 3 € |
| Strumenti di incasso | |
| Attivazione Pos fisico | Gratuita |
| Canone mensile Pos fisico | 25 € |
| Commissioni su transato | fino ad un max di: - Pagobancomat 1% - Visa/Mastercard 2% |
| Lavori sul punto vendita | 50 € per installazioni (successive alla prima) sostituzioni e disinstallazioni |
| Strumenti di pagamento | |
| Bancomat | Gratuito |
| Carnet assegni | |
|---|---|
| Costo libretto | Gratuito il primo su base annua, 5€ i successivi |
| Costo libretto in forma libera | 15 € (imposta di bollo) |
| Carte di pagamento | |
|---|---|
| Carta Bancomat | |
| Canone annuo | Gratuito |
| Carta aggiuntiva | 10 € |
| Riemissione Carta smarrita | 10 € |
| Commissioni prelievo su ATM/Bancomat area Euro | Gratuite |
| Commissioni prelievo su ATM estero (circuito CIRRUS) | 3% (con min. 3,62 €) |
| Commissioni pagamenti su POS/PagoBancomat area Euro | Gratuite |
| Commissioni pagamenti su POS estero (circuito MAESTRO) | 1,5% (con max. 3,62 €) |
| Commissioni per il servizio FastPay | Gratuite |
| Carta VISA BUSINESS | |
| Quota di adesione annuale | Gratuita (la prima carta) - 25,00 € (le successive) |
| Modalità di rimborso | a saldo/a rate |
| T.A.N. e T.A.E.G. per rimborso a saldo | 0,00% |
| T.A.N. per rimborso rateale | 12,00% |
| T.A.E.G. per rimborso rateale | 12,68% |
| Commissione prelievo contanti su ATM in Italia e all'estero | 2,90 € |
| Importo dovuto mensilmente a fronte del mancato utilizzo della Carta | 2,5 €/mese |
| Valuta di addebito | 15 del mese successivo |
| Carta Ricaricabile IW BUSINESS ELECTRON | |
| Quota di emissione e rinnovo alla scadenza | 5,00 € |
| Commissione prelievo contanti su ATM in Italia ed all’estero | 1,90 € |
| Commissione ricarica tramite sito IWBank | 0,75 € |
| Platfond massimo | 3.000 € |
| Importo dovuto annualmente a fronte della mancata ricarica della Carta (in vigore dal 1/09/2010) | 10€/anno |
| Condizioni valide per tutte le carte IW | |
| Spese ri-generazione PIN | 1,00 € |
| Blocco Carta | Gratuito |
| Rifacimento Carta (smagnetizzazione, furto o smarrimento) | Gratuito |
| Spese di emissione invio estratto conto online | Gratuito |
| Imposta di bollo su estratto conto superiore a 77,47 Euro | Non applicata |
| Commissione su pagamenti e rifornimenti carburante | Gratuita |
| Prelievo massimo giornaliero su ATM in Italia ed all’estero | 1.000 € |
| Numero massimo di prelievi giornalieri su ATM in Italia ed all’estero | 3 |
| Maggiorazione sul cambio applicato dal circuito internazionale | 2,00 % |
| Valuta di addebito | 15 del mese successivo |
| Carte CartaSì | Carta Business |
Carta Business ORO |
Carta Corporate |
Carta Corporate ORO |
| Emissione/Rinnovo carta principale | Gratuita |
129,11 € |
61,97 € |
103,29 € |
| Emissione/Rinnovo carta aggiuntiva | 25,82 € |
25,82 € |
25,82 € |
51,65 € |
| Riemissione carta smarrita | Gratuita |
Gratuita |
Gratuita |
Gratuita |
| Spese e commissioni | Carta non operativa nell'anno: 25 €. Per tutti gli altri costi non riportati nel presente documento si rimanda al foglio spese CartaSi | |||
| Recupero spese postali | |
|---|---|
| Per ogni invio (Bancomat, Carta Prepagata, Carta di Credito, Carnet Assegni) | Gratuito |
| Servizio di custodia ed amministrazione di strumenti finanziari | |
|---|---|
| Spese per apertura e chiusura rapporto | Gratuite |
| Spese mensili di custodia e amministrazione titoli | Gratuite |
| Spese per imposta di bollo su deposito titoli (4) | 0.1%
(min34.20€-max 1200) |
| Ordini ineseguiti (indipendentemente dal mercato) | Gratuiti |
| Ordini revocati | Gratuiti |
| Trasferimento titoli in ingresso | Gratuito |
| Trasferimento titoli in uscita | Gratuito |
| Accrediti di cedole e dividendi | Gratuiti |
| Operazioni su aumenti di capitale | Gratuite |
| Commissioni di negoziazione (5) | |
|---|---|
| Commissione per ordine eseguito mercati cash italiani | |
| Mercato telematico azionario (MTA) | 0,199% (min 5 €, max 18 €) |
| SeDeX | 0,199% (min 5 €, max 18 €) |
| Mercato obbligazionario telematico (MOT e EUROMOT) | 0,199% (min 5 €, max 18 €) |
| EuroTLX® | 0,199% (min 5 €, max 18 €) |
| Hi-mtf | 0,199% (min 5 €, max 18 €) |
| Commissione per ordine eseguito mercati cash esteri | |
| XETRA (Germania) | 0,199% (min 15 €) |
| Euronext - Parigi (ex SBF) | 0,199% (min 15 €) |
| Euronext - Bruxelles (ex BEL) | 0,199% (min 15 €) |
| Euronext - Amsterdam (ex AMS) | 0,199% (min 15 €) |
| EUWAX (Germania) | 0,199% (min 10 €) |
| SWB Stoccarda (Germania) | 0,199% (min 10 €) |
| NYSE - NASDAQ - AMEX (USA) per conto in Euro - piattaforme IW | 0,199% (min 10 €, max 18 €) |
| Chi-X (Europa) | 0,199% (min 15 €) |
| VirtX (Svizzera) | 0,25% (min 15 €) |
| Zürich (Svizzera) | 0,25% (min 25 €) |
| LSE - Sets (U.K.) | 0,25% (min 25 €) |
| LSE – no Sets (U.K.) | 0,25% (min 25 €) |
| IBEX (Spagna) | 0,30% (min 100 €) |
| Commissione per ordine eseguito sui mercati telefonici | |
| ATX (Austria) | 0,15% (min 50 €) |
| HEX (Finlandia) | 0,25% (min 15 €) |
| KFX (Danimarca) | 0,25% (min 30 €) |
| OBX (Norvegia) | 0,25% (min 15 €) |
| OMX (Svezia) | 0,25% (min 15 €) |
| IOX (Irlanda) | 0,30% (min 100 €) |
| BVL (Portogallo) | 0,30% (min 100 €) |
| ASE (Grecia) | 1,50% (min 100 €) |
| ASX (Australia) | 0,7% (min 30 €) |
| JPN (Giappone) | 0,7% (min 30 €) |
| NASDAQ OTC | 25 € |
| Eurobbligazioni (OTC) (Eurobonds) | 0,199% (min 5 €) |
(4) Addebito annuale.
(5) Commissioni di negoziazione in vigore per richieste di apertura conto dal 01.07.2010. Per i conti correnti aperti in precedenza sono in vigore le condizioni di negoziazione specifiche consultabili in area privata del sito nella sezione MyIWBank.
| Altre commissioni | |
|---|---|
| Commissione sul cambio | |
| Altri mercati non area Euro (conto in Euro) | 0,10% sul controvalore totale dell'operazione |
| Mercati americani (conto in USD) | Nessuna |


